I - Ou trouver le numéro de série de ma montre Zenith ?
II - Identifier l'année de production de ma montre Zenith
III - Extrait de registres Zenith
Lorsque l’on achète une montre, notamment une montre ancienne, vintage, on se pose souvent la question de l’année de fabrication. De nombreuses manufactures utilisent les numéros de série pour assurer l’authenticité et le suivi de leurs montres, permettant également d’en déduire l’année de production. Il s’agit d’une information à titre indicatif, car certaines productions ont pu durer plusieurs mois, ou même plus d’une année. Les dates de sortie ci-dessous indiquent les sorties des mouvements des ateliers.
La manufacture Zenith est l'une des rares maison à avoir conservé des archives sur pratiquement toutes ses montres produites depuis sa naissance.
I - Ou trouver le numéro de série de ma montre Zenith ?
Zenith permet, grâce au numéro de série de ses montres, de retrouver l’année de production. Ce numéro se situe généralement à l’intérieur, sur le mouvement, ou sur le fond de boite.
II - Identifier l'année de production de ma montre Zenith
| Année | Numéros de série |
|---|---|
| 1887 | 280 000 – 299 999 |
| 1898 | 300 000 – 399 999 |
| 1902 | 400 000 – 849 999 |
| 1904 | 850 000 – 949 999 |
| 1907 | 950 000 – 1 049 999 ; 1 100 000 – 1 149 999 |
| 1908 | 1 050 000 – 1 099 999 ; 1 150 000 – 1 199 999 |
| 1909 | 1 200 000 – 1 549 999 |
| 1910 | 1 550 000 – 1 649 999 |
| 1911 | 1 700 000 – 1 749 999 |
| 1912 | 1 650 000 – 1 699 999 |
| 1913 | 1 750 000 – 1 849 999 ; 1 900 000 – 1 949 999 |
| 1914 | 1 850 000 – 1 899 999 |
| 1915 | 1 950 000 – 2 099 999 |
| 1917 | 2 100 000 – 2 249 999 |
| 1918 | 2 250 000 – 2 349 999 |
| 1919 | 2 350 000 – 2 399 999 |
| 1920 | 2 400 000 – 2 549 999 |
| 1922 | 2 550 000 – 2 599 999 |
| 1924 | 2 600 000 – 2 649 999 |
| 1925 | 2 650 000 – 2 699 999 |
| 1926 | 2 700 000 – 2 799 999 |
| 1927 | 2 800 000 – 2 849 999 |
| 1929 | 2 850 000 – 2 949 999 ; 7 000 000 – 7 049 999 |
| 1930 | 2 950 000 – 3 049 000 |
| 1935 | 3 050 000 – 3 149 999 |
| 1938 | 3 150 000 – 3 249 999 |
| 1939 | 3 250 000 – 3 299 999 |
| 1940 | 3 300 000 – 3 349 999 |
| 1941 | 3 335 000 – 3 399 999 |
| 1942 | 3 400 000 – 3 449 999 |
| 1943 | 3 450 000 – 3 499 999 |
| 1944 | 3 500 000 – 3 549 999 |
| 1945 | 3 550 000 – 3 599 999 |
| 1946 | 3 600 000 – 3 649 999 |
| 1948 | 3 650 000 – 3 749 999 |
| 1949 | 3 750 000 – 3 849 999 |
| 1950 | 3 850 000 – 3 899 999 |
| 1951 | 3 900 000 – 4 049 999 |
| 1952 | 4 050 000 – 4 149 999 |
| 1953 | 4 150 000 – 4 299 999 |
| 1954 | 4 300 000 – 4 399 999 |
| 1955 | 4 400 000 – 4 549 999 |
| 1956 | 4 550 000 – 4 649 999 |
| 1957 | 4 650 000 – 4 799 999 |
| 1958 | 4 800 000 – 4 849 999 ; 4 900 000 – 4 949 999 |
| 1959 | 4 850 000 – 4 899 999 ; 4 950 000 – 4 999 999 |
| 1960 | 5 000 000 – 5 259 999 |
| 1961 | 5 350 000 – 5 399 999 ; 5 450 000 – 5 499 999 |
| 1962 |
5 260 000 – 5 349 999 ; |
A noter qu’entre les numéros de série 5 000 000 et 5 100 000, plus de 17 000 mouvements ne sont pas numérotés. Les années ci-dessus sont à titre indicatif, car ils représentent l’année de mise en travail et de livraison. Cependant, si toute la série n’était pas livrée attend, les mouvements ont pu être gardés en stock et être terminés 3, 4, et jusqu’à 15 ans plus tard.
III - Extrait de registres Zenith
L'extrait de registres Zenith est un document officiel ou l'on peut trouver une description détaillée de du modèle, de ses fonctions, de son calibre et de la date de fabrication en fonction des numéros de série du mouvement et du boîtier de votre montre figurant dans les Registres Zenith (selon les informations disponibles)
A noter que ce document ne certifie en aucun cas l'authenticité de la montre ou l'origine de ses composants.